Plantilla Atlético
hace 1 año · Actualizado hace 7 meses

Delantero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
Víctor Mollejo | 21/01/2001 | 24 | |
Borja Garcés | 06/08/1999 | 26 | |
| 7 | Antoine Griezmann | 21/03/1991 | 34 |
| 9 | 05/12/1995 | 29 | |
| 10 | 09/03/1995 | 30 | |
| 17 | Rodrigo Riquelme | 02/04/2000 | 25 |
| 19 | Julián Alvarez | 31/01/2000 | 25 |
| 22 | Giuliano Simeone | 18/12/2002 | 22 |
| 30 | El Jebari | 05/02/2004 | 21 |
Defensa
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 2 | 20/01/1995 | 30 | |
| 3 | Azpilicueta | 28/08/1989 | 36 |
| 15 | 17/06/1995 | 30 | |
| 16 | Nahuel Molina | 06/04/1998 | 27 |
| 20 | Axel Witsel | 12/01/1989 | 36 |
| 21 | 19/11/1994 | 30 | |
| 23 | 21/01/1994 | 31 | |
| 24 | Robin Le Normand | 11/11/1996 | 28 |
| 27 | Ilias Kostis | 27/02/2003 | 22 |
| 48 | Adrián Corral | 05/01/2003 | 22 |
Centrocampista
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
Javier Serrano | 16/01/2003 | 22 | |
| 4 | Conor Gallagher | 06/02/2000 | 25 |
| 5 | 24/05/1994 | 31 | |
| 8 | Pablo Barrios | 15/06/2003 | 22 |
| 11 | 12/11/1995 | 29 | |
| 12 | Samuel Lino | 23/12/1999 | 25 |
| 14 | 30/01/1995 | 30 |
Arquero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/1994 | 31 | |
| 13 | 07/01/1993 | 32 | |
| 31 | Antonio Gomis | 20/05/2003 | 22 |
| 33 | Alejandro Iturbe | 02/09/2003 | 22 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Atlético puedes visitar la categoría La Liga.




















Entradas relacionadas