Plantilla Athletic
hace 7 meses · Actualizado hace 6 meses

Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 04/07/1995 | 29 |
9 | ![]() | 15/06/1994 | 30 |
10 | ![]() ![]() | 12/07/2002 | 22 |
11 | ![]() ![]() | 16/08/1999 | 25 |
12 | ![]() ![]() | 12/09/1996 | 28 |
19 | ![]() | 06/05/1999 | 25 |
22 | ![]() ![]() | 05/03/2003 | 22 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 04/08/1996 | 28 |
3 | ![]() ![]() | 05/07/1999 | 25 |
4 | ![]() ![]() | 29/04/2000 | 24 |
5 | ![]() | 24/01/1995 | 30 |
14 | ![]() ![]() | 30/01/1997 | 28 |
15 | ![]() | 04/05/1993 | 31 |
17 | ![]() ![]() | 10/02/1990 | 35 |
18 | ![]() ![]() | 14/04/1989 | 35 |
32 | ![]() ![]() | 22/06/2002 | 22 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 08/04/1993 | 31 |
8 | ![]() ![]() | 25/04/2000 | 24 |
16 | ![]() | 06/08/1993 | 31 |
20 | ![]() ![]() | 25/05/2003 | 21 |
21 | ![]() ![]() | 14/08/1989 | 35 |
23 | ![]() ![]() | 13/11/2003 | 21 |
24 | ![]() ![]() | 08/02/2001 | 24 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11/06/1997 | 27 |
13 | ![]() ![]() | 26/12/2000 | 24 |
26 | ![]() ![]() | 01/09/2003 | 21 |
34 | ![]() ![]() | 30/10/2003 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Athletic puedes visitar la categoría La Liga.
Entradas relacionadas