Plantilla Athletic
Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
7 | Álex Berenguer | 04/07/1995 | 29 |
9 | Iñaki Williams | 15/06/1994 | 30 |
10 | Nico Williams | 12/07/2002 | 22 |
11 | Álvaro Djaló | 16/08/1999 | 25 |
12 | Guruzeta | 12/09/1996 | 28 |
19 | Javi Martón | 06/05/1999 | 25 |
22 | Nico Serrano | 05/03/2003 | 21 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | Andoni Gorosabel | 04/08/1996 | 28 |
3 | Vivian | 05/07/1999 | 25 |
4 | Aitor Paredes | 29/04/2000 | 24 |
5 | Yeray | 24/01/1995 | 29 |
14 | Unai Núñez | 30/01/1997 | 27 |
15 | Iñigo Lekue | 04/05/1993 | 31 |
17 | Yuri | 10/02/1990 | 34 |
18 | De Marcos | 14/04/1989 | 35 |
32 | Adama Boiro | 22/06/2002 | 22 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
6 | Vesga | 08/04/1993 | 31 |
8 | Oihan Sancet | 25/04/2000 | 24 |
16 | Ruiz de Galarreta | 06/08/1993 | 31 |
20 | Unai Gómez | 25/05/2003 | 21 |
21 | Ander Herrera | 14/08/1989 | 35 |
23 | Mikel Jaureguizar | 13/11/2003 | 21 |
24 | Beñat Prados | 08/02/2001 | 23 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | Unai Simón | 11/06/1997 | 27 |
13 | Julen Agirrezabala | 26/12/2000 | 23 |
26 | Álex Padilla | 01/09/2003 | 21 |
34 | Oier Gastesi | 30/10/2003 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Athletic puedes visitar la categoría La Liga.
Contenido Relacionado