Plantilla Athletic
hace 1 año · Actualizado hace 7 meses

Delantero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 7 | 04/07/1995 | 30 | |
| 9 | 15/06/1994 | 31 | |
| 10 | Nico Williams | 12/07/2002 | 23 |
| 11 | Álvaro Djaló | 16/08/1999 | 26 |
| 12 | Guruzeta | 12/09/1996 | 29 |
| 19 | 06/05/1999 | 26 | |
| 22 | Nico Serrano | 05/03/2003 | 22 |
Defensa
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 2 | Andoni Gorosabel | 04/08/1996 | 29 |
| 3 | Vivian | 05/07/1999 | 26 |
| 4 | Aitor Paredes | 29/04/2000 | 25 |
| 5 | 24/01/1995 | 30 | |
| 14 | Unai Núñez | 30/01/1997 | 28 |
| 15 | 04/05/1993 | 32 | |
| 17 | Yuri | 10/02/1990 | 35 |
| 18 | De Marcos | 14/04/1989 | 36 |
| 32 | Adama Boiro | 22/06/2002 | 23 |
Centrocampista
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 6 | 08/04/1993 | 32 | |
| 8 | Oihan Sancet | 25/04/2000 | 25 |
| 16 | 06/08/1993 | 32 | |
| 20 | Unai Gómez | 25/05/2003 | 22 |
| 21 | Ander Herrera | 14/08/1989 | 36 |
| 23 | Mikel Jaureguizar | 13/11/2003 | 21 |
| 24 | Beñat Prados | 08/02/2001 | 24 |
Arquero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Unai Simón | 11/06/1997 | 28 |
| 13 | Julen Agirrezabala | 26/12/2000 | 24 |
| 26 | Álex Padilla | 01/09/2003 | 22 |
| 34 | Oier Gastesi | 30/10/2003 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Athletic puedes visitar la categoría La Liga.





















Entradas relacionadas