Plantilla Atlético
Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Víctor Mollejo | 21/01/2001 | 23 | |
Borja Garcés | 06/08/1999 | 25 | |
7 | Antoine Griezmann | 21/03/1991 | 33 |
9 | Alexander Sørloth | 05/12/1995 | 28 |
10 | Ángel Correa | 09/03/1995 | 29 |
17 | Rodrigo Riquelme | 02/04/2000 | 24 |
19 | Julián Alvarez | 31/01/2000 | 24 |
22 | Giuliano Simeone | 18/12/2002 | 21 |
30 | El Jebari | 05/02/2004 | 20 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | José Giménez | 20/01/1995 | 29 |
3 | Azpilicueta | 28/08/1989 | 35 |
15 | Clément Lenglet | 17/06/1995 | 29 |
16 | Nahuel Molina | 06/04/1998 | 26 |
20 | Axel Witsel | 12/01/1989 | 35 |
21 | Javi Galán | 19/11/1994 | 30 |
23 | Reinildo | 21/01/1994 | 30 |
24 | Robin Le Normand | 11/11/1996 | 28 |
27 | Ilias Kostis | 27/02/2003 | 21 |
48 | Adrián Corral | 05/01/2003 | 21 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Javier Serrano | 16/01/2003 | 21 | |
4 | Conor Gallagher | 06/02/2000 | 24 |
5 | Rodrigo De Paul | 24/05/1994 | 30 |
8 | Pablo Barrios | 15/06/2003 | 21 |
11 | Thomas Lemar | 12/11/1995 | 29 |
12 | Samuel Lino | 23/12/1999 | 24 |
14 | Marcos Llorente | 30/01/1995 | 29 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | Juan Musso | 06/05/1994 | 30 |
13 | Jan Oblak | 07/01/1993 | 31 |
31 | Antonio Gomis | 20/05/2003 | 21 |
33 | Alejandro Iturbe | 02/09/2003 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Atlético puedes visitar la categoría La Liga.
Contenido Relacionado