Plantilla Atlético Osasuna
hace 6 meses · Actualizado hace 6 meses

Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 25/04/2000 | 24 |
9 | ![]() | 03/11/2000 | 24 |
11 | ![]() ![]() | 01/04/1997 | 28 |
17 | ![]() ![]() | 22/07/1991 | 33 |
19 | ![]() ![]() | 09/09/2001 | 23 |
27 | ![]() ![]() | 10/08/2002 | 22 |
44 | ![]() ![]() | 19/04/2005 | 19 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 21/06/2001 | 23 | |
2 | ![]() | 24/01/1995 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 25/04/2000 | 24 |
4 | ![]() ![]() | 03/02/1992 | 33 |
5 | ![]() ![]() | 28/02/2001 | 24 |
12 | ![]() ![]() | 02/07/1999 | 25 |
15 | ![]() ![]() | 18/07/1991 | 33 |
22 | ![]() ![]() | 07/10/2001 | 23 |
23 | ![]() ![]() | 21/08/2000 | 24 |
24 | ![]() | 28/10/1994 | 30 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 19/07/1994 | 30 |
7 | ![]() ![]() | 13/05/1998 | 26 |
8 | ![]() ![]() | 20/09/1998 | 26 |
10 | ![]() ![]() | 27/11/2001 | 23 |
14 | ![]() | 14/07/1993 | 31 |
16 | ![]() | 23/06/1994 | 30 |
18 | ![]() ![]() | 05/09/2002 | 22 |
20 | ![]() | 15/04/1995 | 29 |
21 | ![]() ![]() | 22/12/1999 | 25 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 05/06/1993 | 31 |
13 | ![]() ![]() | 03/05/1991 | 33 |
31 | ![]() ![]() | 16/03/2001 | 24 |
32 | ![]() ![]() | 23/04/2003 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Atlético Osasuna puedes visitar la categoría La Liga.
Entradas relacionadas