Plantilla Barcelona
Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
7 | Ferran Torres | 29/02/2000 | 24 |
9 | Robert Lewandowski | 21/08/1988 | 36 |
10 | Ansu Fati | 31/10/2002 | 22 |
11 | Raphinha | 14/12/1996 | 27 |
19 | Lamine Yamal | 13/07/2007 | 17 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | Pau Cubarsí | 22/01/2007 | 17 |
3 | Alejandro Balde | 18/10/2003 | 21 |
4 | Ronald Araújo | 07/03/1999 | 25 |
5 | Iñigo Martínez | 17/05/1991 | 33 |
15 | Andreas Christensen | 10/04/1996 | 28 |
23 | Jules Koundé | 12/11/1998 | 26 |
24 | Eric García | 09/01/2001 | 23 |
32 | Héctor Fort | 02/08/2006 | 18 |
35 | Gerard Martín | 26/02/2002 | 22 |
36 | Sergi Domínguez | 01/04/2005 | 19 |
39 | Andrés Cuenca | 11/06/2007 | 17 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
6 | Gavi | 05/08/2004 | 20 |
8 | Pedri | 25/11/2002 | 21 |
14 | Pablo Torre | 03/04/2003 | 21 |
16 | Fermín | 11/05/2003 | 21 |
17 | Marc Casadó | 14/09/2003 | 21 |
18 | Pau Víctor | 26/11/2001 | 22 |
20 | Dani Olmo | 07/05/1998 | 26 |
21 | Frenkie de Jong | 12/05/1997 | 27 |
28 | Marc Bernal | 26/05/2007 | 17 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen | 30/04/1992 | 32 |
13 | Iñaki Peña | 02/03/1999 | 25 |
26 | Ander Astralaga | 03/03/2004 | 20 |
31 | Diego Kochen | 19/03/2006 | 18 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Barcelona puedes visitar la categoría La Liga.
Contenido Relacionado