Plantilla Leganés
Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
3 | Juan Cruz | 25/04/2000 | 24 |
9 | Miguel | 03/09/1999 | 25 |
10 | Dani Raba | 29/10/1995 | 29 |
18 | Sébastien Haller | 22/06/1994 | 30 |
19 | Diego García | 18/04/2000 | 24 |
23 | Munir | 01/09/1995 | 29 |
27 | Naim García | 11/06/2002 | 22 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | Adrià Altimira | 28/03/2001 | 23 |
3 | Jorge Sáenz | 17/11/1996 | 28 |
3 | Juan Cruz | 25/04/2000 | 24 |
4 | Jackson Porozo | 04/08/2000 | 24 |
6 | Sergio Gónzalez | 20/04/1992 | 32 |
12 | Valentin Rosier | 19/08/1996 | 28 |
15 | Enric Franquesa | 26/02/1997 | 27 |
20 | Javi Hernández | 02/05/1998 | 26 |
22 | Matija Nastasić | 28/03/1993 | 31 |
34 | Joao Urbáez | 24/07/2002 | 22 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Álex Masogo | 26/01/2001 | 23 | |
5 | Renato Tapia | 28/07/1995 | 29 |
8 | Seydouba Cissé | 10/02/2001 | 23 |
14 | Darko Brašanac | 12/02/1992 | 32 |
17 | Yvan Neyou | 03/01/1997 | 27 |
21 | Roberto López | 24/04/2000 | 24 |
23 | Óscar | 28/06/1998 | 26 |
24 | Julián Chicco | 13/01/1998 | 26 |
32 | Carlos Guirao | 27/04/2003 | 21 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | Juan Soriano | 23/08/1997 | 27 |
13 | Marko Dmitrović | 24/01/1992 | 32 |
36 | Álvaro Abajas | 12/05/2003 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Leganés puedes visitar la categoría La Liga.
Contenido Relacionado