Plantilla Mallorca
Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Chiquinho | 05/02/2000 | 24 | |
7 | Vedat Muriqi | 24/04/1994 | 30 |
9 | Abdón | 07/12/1992 | 31 |
11 | Takuma Asano | 10/11/1994 | 30 |
17 | Cyle Larin | 17/04/1995 | 29 |
19 | Javier Llabrés | 11/09/2002 | 22 |
30 | Marc Domènech | 01/01/2006 | 18 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | Mateu Morey | 02/03/2000 | 24 |
3 | Toni Lato | 21/11/1997 | 27 |
4 | Siebe Van Der Heyden | 30/05/1998 | 26 |
6 | Copete | 10/10/1999 | 25 |
21 | Raíllo | 08/10/1991 | 33 |
22 | Johan Mojica | 21/08/1992 | 32 |
23 | Pablo Maffeo | 12/07/1997 | 27 |
24 | Martin Valjent | 11/12/1995 | 28 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Valery | 23/11/1999 | 24 | |
5 | Omar Mascarell | 02/02/1993 | 31 |
8 | Manu Morlanes | 12/01/1999 | 25 |
10 | Sergi Darder | 22/12/1993 | 30 |
12 | Samú | 27/11/2000 | 23 |
14 | Dani Rodríguez | 06/06/1988 | 36 |
18 | Antonio Sánchez | 22/04/1997 | 27 |
27 | Robert Navarro | 12/04/2002 | 22 |
28 | Miquel Salas | 10/08/2005 | 19 |
33 | Daniel Luna | 07/05/2003 | 21 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | Dominik Greif | 06/04/1997 | 27 |
13 | Leo Román | 06/07/2000 | 24 |
25 | Cuéllar | 27/05/1984 | 40 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Mallorca puedes visitar la categoría La Liga.
Contenido Relacionado