Plantilla Rayo Vallecano
hace 6 meses · Actualizado hace 6 meses

Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 12/07/1990 | 34 | |
7 | ![]() | 27/12/1994 | 30 |
9 | ![]() | 17/10/1994 | 30 |
14 | ![]() ![]() | 10/02/2001 | 24 |
19 | ![]() ![]() | 20/02/1997 | 28 |
21 | ![]() ![]() | 07/05/1992 | 32 |
28 | ![]() | 18/08/2002 | 22 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 20/06/1998 | 26 |
3 | ![]() ![]() | 10/04/1998 | 26 |
5 | ![]() ![]() | 23/03/1989 | 35 |
16 | ![]() ![]() | 06/06/1998 | 26 |
20 | ![]() ![]() | 01/01/1992 | 33 |
22 | ![]() ![]() | 05/01/1992 | 33 |
24 | ![]() ![]() | 20/05/1991 | 33 |
26 | ![]() | 29/12/2005 | 19 |
27 | ![]() ![]() | 29/04/2003 | 21 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 03/09/1998 | 26 | |
4 | ![]() ![]() | 05/06/1998 | 26 |
6 | ![]() | 16/03/1994 | 30 |
8 | ![]() ![]() | 26/04/1988 | 36 |
10 | ![]() ![]() | 12/07/1991 | 33 |
11 | ![]() ![]() | 06/12/1997 | 27 |
15 | ![]() | 18/12/1994 | 30 |
17 | ![]() | 30/10/1995 | 29 |
18 | ![]() | 27/10/1992 | 32 |
23 | ![]() | 28/06/1998 | 26 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Rayo Vallecano puedes visitar la categoría La Liga.
Entradas relacionadas