Plantilla Valencia
hace 1 año · Actualizado hace 7 meses

Delantero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
Germán Valera | 16/03/2002 | 23 | |
| 18/01/1995 | 30 | ||
| 7 | Sergi Canós | 02/02/1997 | 28 |
| 9 | Hugo Duro | 10/11/1999 | 26 |
| 11 | Rafa Mir | 18/06/1997 | 28 |
| 16 | Diego López | 13/05/2002 | 23 |
| 17 | Dani Gómez | 30/07/1998 | 27 |
| 23 | Fran Pérez | 09/09/2002 | 23 |
| 27 | David Otorbi | 16/10/2007 | 18 |
Defensa
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
Maximiliano Caufriez | 16/02/1997 | 28 | |
| 3 | Cristhian Mosquera | 27/06/2004 | 21 |
| 4 | Mouctar Diakhaby | 19/12/1996 | 28 |
| 12 | Thierry Correia | 09/03/1999 | 26 |
| 14 | 25/05/1995 | 30 | |
| 15 | César Tárrega | 26/02/2002 | 23 |
| 20 | 23/03/1993 | 32 | |
| 21 | 02/01/2003 | 22 | |
| 24 | Yarek Gasiorowski | 12/01/2005 | 20 |
| 29 | Álex Serradell | 14/08/2002 | 23 |
| 38 | Iker Córdoba | 11/11/2005 | 20 |
| 39 | Rodrigo Abajas | 12/05/2003 | 22 |
Centrocampista
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 5 | Enzo Barrenechea | 22/05/2001 | 24 |
| 6 | Hugo Guillamón | 31/01/2000 | 25 |
| 8 | Javier Guerra | 13/05/2003 | 22 |
| 10 | André Almeida | 30/05/2000 | 25 |
| 18 | Pepelu | 11/08/1998 | 27 |
| 22 | 16/10/1993 | 32 | |
| 32 | Martín Tejón | 12/04/2004 | 21 |
Arquero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaume | 05/11/1990 | 35 |
| 13 | 25/12/1993 | 31 | |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | 29/09/2000 | 25 |
| 34 | Raúl Jiménez | 16/02/2006 | 19 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Valencia puedes visitar la categoría La Liga.



























Entradas relacionadas