Plantilla Valencia
Delantero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Germán Valera | 16/03/2002 | 22 | |
Samu Castillejo | 18/01/1995 | 30 | |
7 | Sergi Canós | 02/02/1997 | 27 |
9 | Hugo Duro | 10/11/1999 | 25 |
11 | Rafa Mir | 18/06/1997 | 27 |
16 | Diego López | 13/05/2002 | 22 |
17 | Dani Gómez | 30/07/1998 | 26 |
23 | Fran Pérez | 09/09/2002 | 22 |
27 | David Otorbi | 16/10/2007 | 17 |
Defensa
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
Maximiliano Caufriez | 16/02/1997 | 27 | |
3 | Cristhian Mosquera | 27/06/2004 | 20 |
4 | Mouctar Diakhaby | 19/12/1996 | 28 |
12 | Thierry Correia | 09/03/1999 | 25 |
14 | Gayà | 25/05/1995 | 29 |
15 | César Tárrega | 26/02/2002 | 22 |
20 | Dimitri Foulquier | 23/03/1993 | 31 |
21 | Jesús Vázquez | 02/01/2003 | 22 |
24 | Yarek Gasiorowski | 12/01/2005 | 20 |
29 | Álex Serradell | 14/08/2002 | 22 |
38 | Iker Córdoba | 11/11/2005 | 19 |
39 | Rodrigo Abajas | 12/05/2003 | 21 |
Centrocampista
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
5 | Enzo Barrenechea | 22/05/2001 | 23 |
6 | Hugo Guillamón | 31/01/2000 | 24 |
8 | Javier Guerra | 13/05/2003 | 21 |
10 | André Almeida | 30/05/2000 | 24 |
18 | Pepelu | 11/08/1998 | 26 |
22 | Luis Rioja | 16/10/1993 | 31 |
32 | Martín Tejón | 12/04/2004 | 20 |
Arquero
# | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|
1 | Jaume | 05/11/1990 | 34 |
13 | Stole Dimitrievski | 25/12/1993 | 31 |
25 | Giorgi Mamardashvili | 29/09/2000 | 24 |
34 | Raúl Jiménez | 16/02/2006 | 18 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Valencia puedes visitar la categoría La Liga.
Contenido Relacionado