Plantilla Villarreal
hace 1 año · Actualizado hace 7 meses

Delantero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 7 | Gerard Moreno | 07/04/1992 | 33 |
| 11 | Ilias Akhomach | 16/04/2004 | 21 |
| 15 | Thierno Barry | 21/10/2002 | 23 |
| 16 | Álex Baena | 20/07/2001 | 24 |
| 19 | Nicolas Pépé | 29/05/1995 | 30 |
| 21 | Yéremy | 20/10/2002 | 23 |
| 22 | Ayoze Pérez | 29/07/1993 | 32 |
| 33 | Pau Cabanes | 17/02/2005 | 20 |
Defensa
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 2 | Logan Costa | 01/04/2001 | 24 |
| 3 | Raúl Albiol | 04/09/1985 | 40 |
| 4 | Eric Bailly | 12/04/1994 | 31 |
| 5 | Willy Kambwala | 25/08/2004 | 21 |
| 8 | Juan Foyth | 12/01/1998 | 27 |
| 12 | Juan Bernat | 01/03/1993 | 32 |
| 17 | Kiko Femenía | 02/02/1991 | 34 |
| 23 | Sergi Cardona | 08/07/1999 | 26 |
| 24 | Pedraza | 09/04/1996 | 29 |
| 26 | Pau Navarro | 25/04/2005 | 20 |
| 27 | Arnau Solà | 04/04/2003 | 22 |
| 28 | Antonio Espigares | 05/09/2004 | 21 |
Centrocampista
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 6 | Denis Suárez | 06/01/1994 | 31 |
| 10 | Dani Parejo | 16/04/1989 | 36 |
| 14 | Santi Comesaña | 05/10/1996 | 29 |
| 18 | Pape Gueye | 24/01/1999 | 26 |
| 20 | Ramón Terrats | 18/10/2000 | 25 |
| 30 | Reque | 12/02/2004 | 21 |
| 36 | Karl Etta Eyong | 14/10/2003 | 22 |
Arquero
| # | Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Júnior Reis | 14/01/2001 | 24 |
| 13 | Diego Conde | 28/10/1998 | 27 |
| 31 | Iker Álvarez | 25/07/2001 | 24 |
| 35 | Alex Quevedo | 28/04/2004 | 21 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Plantilla Villarreal puedes visitar la categoría La Liga.
































Entradas relacionadas